【挂牌日报】订货量增加 均价全部收涨(3.31)
出处:中国棉花信息网 2017年03月31日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1704 | 14100 | 14710 | 14100 | 14710 | 14533 | -69 | 160 | 315210 | 0 | 2280 |
MA1705 | 14850 | 14860 | 14850 | 14860 | 14855 | 44 | 480 | 250060 | 0 | 1990 |
MA1706 | 14905 | 14915 | 14900 | 14915 | 14911 | 36 | 1330 | 137640 | -90 | 3640 |
MA1707 | 14975 | 15035 | 14975 | 15035 | 15007 | 53 | 1340 | 98060 | 40 | 5560 |
MA1708 | 15085 | 15140 | 15070 | 15140 | 15113 | 33 | 2460 | 63570 | 380 | 7200 |
MA1709 | 15135 | 15170 | 15135 | 15170 | 15150 | 5 | 1070 | 19910 | 10 | 5550 |
今日成交总量:6840, 订货总量:26220, 今日订货量增减:340 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
3月31日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价多数收涨,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1708成交量最大,为2460吨;二、订货量增加,其中MA1708增加最多,为340吨;三、合同均价多数收涨。
