【挂牌日报】成交量减少 均价多数收跌(6.21)
出处:中国棉花信息网 2017年06月21日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1706 | 14850 | 14850 | 14500 | 14760 | 14705 | 119 | 150 | 158250 | 0 | 440 |
MA1707 | 15200 | 15240 | 15200 | 15240 | 15209 | 109 | 130 | 140570 | -40 | 670 |
MA1708 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 15160 | 97 | 100 | 142900 | 100 | 3950 |
MA1709 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 15140 | 98 | 400 | 114890 | 400 | 6130 |
MA1710 | 15210 | 15230 | 15210 | 15230 | 15215 | 61 | 800 | 83090 | -400 | 5040 |
MA1711 | 15130 | 15130 | 15095 | 15110 | 15111 | -29 | 5000 | 59940 | 0 | 5150 |
今日成交总量:6580, 订货总量:21380, 今日订货量增减:60 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
6月21日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价多数收涨,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1711成交量最大,为5000吨;二、订货量增加,其中MA1709减少最多,为400吨;三、合同均价多数收跌。
