【挂牌日报】成交量较少 均价涨跌互现(7.19)
出处:中国棉花信息网 2017年07月19日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231 | 0 | 0 | 142850 | 0 | 390 |
MA1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15197 | 0 | 0 | 151390 | 0 | 410 |
MA1709 | 15220 | 15335 | 15210 | 15305 | 15237 | -13 | 1080 | 126270 | -520 | 1920 |
MA1710 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 28 | 400 | 94820 | -400 | 3060 |
MA1711 | 15120 | 15120 | 15085 | 15095 | 15101 | -22 | 3300 | 95480 | 600 | 6470 |
MA1712 | 14960 | 15100 | 14960 | 15100 | 15000 | -66 | 280 | 47560 | -120 | 5840 |
今日成交总量:5060, 订货总量:18090, 今日订货量增减:-440 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
7月19日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价涨跌互现,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1711成交量最大,为3300吨;二、订货量减少,其中MA1709减少最多,为520吨;三、合同均价涨跌互现。
