【挂牌日报】成交量较少 均价多数收涨(7.20)
出处:中国棉花信息网 2017年07月20日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1707 | 15220 | 15220 | 15125 | 15125 | 15182 | -49 | 50 | 142900 | -120 | 270 |
MA1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15197 | 0 | 0 | 151390 | -80 | 330 |
MA1709 | 15310 | 15330 | 15265 | 15330 | 15311 | 74 | 730 | 127000 | 140 | 2060 |
MA1710 | 15160 | 15200 | 15160 | 15200 | 15178 | 68 | 720 | 95540 | -280 | 2780 |
MA1711 | 15130 | 15240 | 15085 | 15240 | 15107 | 6 | 2000 | 97480 | 160 | 6630 |
MA1712 | 15140 | 15140 | 15080 | 15140 | 15101 | 101 | 1160 | 48720 | 560 | 6400 |
今日成交总量:4660, 订货总量:18470, 今日订货量增减:380 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
7月20日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价多数收涨,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1711成交量最大,为2000吨;二、订货量增加,其中MA1712减少最多,为560吨;三、合同均价多数收涨。
