数据统计:2019年3月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2019年04月20日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2019年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 248 | -- | 6.60% | 637.6 | 2.20% |
布(亿米) | 42.9 | -- | 9.20% | 105.6 | 0.10% |
化学纤维(万吨) | 478.1 | -- | 20.60% | 1261.4 | 14.70% |
(数据来源:国家统计局)
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2019年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 248 | -- | 6.60% | 637.6 | 2.20% |
布(亿米) | 42.9 | -- | 9.20% | 105.6 | 0.10% |
化学纤维(万吨) | 478.1 | -- | 20.60% | 1261.4 | 14.70% |
(数据来源:国家统计局)