数据统计:2020年3月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2020年04月27日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 215 | - | -16.40 | 477.2 | -26.40 |
布(亿米) | 32.8 | - | -24.90 | 73.9 | -31.10 |
化学纤维(万吨) | 490 | - | -4.50 | 1215.6 | -10.00 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年3月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 215 | - | -16.40 | 477.2 | -26.40 |
布(亿米) | 32.8 | - | -24.90 | 73.9 | -31.10 |
化学纤维(万吨) | 490 | - | -4.50 | 1215.6 | -10.00 |
数据来源:国家统计局