数据统计:2020年4月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2020年05月22日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年4月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 215.7 | 0.33 | -7.50 | 689.9 | -20.90 |
布(亿米) | 31.9 | -2.74 | -21.80 | 104.7 | -29.10 |
化学纤维(万吨) | 519.2 | 5.96 | 2.70 | 1753.2 | -5.00 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年4月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 215.7 | 0.33 | -7.50 | 689.9 | -20.90 |
布(亿米) | 31.9 | -2.74 | -21.80 | 104.7 | -29.10 |
化学纤维(万吨) | 519.2 | 5.96 | 2.70 | 1753.2 | -5.00 |
数据来源:国家统计局