数据统计:2020年10月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2020年11月24日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年10月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 247 | 0.45 | -0.60 | 2107.7 | -11.50 |
布(亿米) | 34.6 | 1.76 | -0.60 | 299.2 | -18.50 |
化学纤维(万吨) | 560.9 | 3.54 | 3.70 | 4984.5 | 0.30 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年10月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 247 | 0.45 | -0.60 | 2107.7 | -11.50 |
布(亿米) | 34.6 | 1.76 | -0.60 | 299.2 | -18.50 |
化学纤维(万吨) | 560.9 | 3.54 | 3.70 | 4984.5 | 0.30 |
数据来源:国家统计局