数据统计:2020年11月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2020年12月22日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年11月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 264.6 | 7.13 | 0.70 | 2371.2 | -10.20 |
布(亿米) | 35.8 | 3.47 | -4.80 | 330.7 | -18.30 |
化学纤维(万吨) | 573.8 | 2.30 | 5.10 | 5563.1 | 1.20 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2020年11月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 264.6 | 7.13 | 0.70 | 2371.2 | -10.20 |
布(亿米) | 35.8 | 3.47 | -4.80 | 330.7 | -18.30 |
化学纤维(万吨) | 573.8 | 2.30 | 5.10 | 5563.1 | 1.20 |
数据来源:国家统计局