数据统计:2021年1-2月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2021年03月30日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2021年2月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | - | - | - | 398.8 | 46.00 |
布(亿米) | - | - | - | 49.9 | 24.10 |
化学纤维(万吨) | - | - | - | 976.5 | 32.40 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2021年2月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | - | - | - | 398.8 | 46.00 |
布(亿米) | - | - | - | 49.9 | 24.10 |
化学纤维(万吨) | - | - | - | 976.5 | 32.40 |
数据来源:国家统计局