数据统计:2022年7月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2022年08月18日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 217.6 | -7.84 | -11.2 | 1527.9 | -6.3 |
布(亿米) | 30.8 | -8.88 | -9.4 | 210.1 | -4.7 |
化学纤维(万吨) | 556.3 | -6.94 | -7.0 | 3917.1 | -0.4 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 217.6 | -7.84 | -11.2 | 1527.9 | -6.3 |
布(亿米) | 30.8 | -8.88 | -9.4 | 210.1 | -4.7 |
化学纤维(万吨) | 556.3 | -6.94 | -7.0 | 3917.1 | -0.4 |
数据来源:国家统计局