中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.27)
出处:中国棉花信息网 2024年05月27日
中国棉花价格指数:16556 (91) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16780 | 16545 | 16020 | 16163 | 15000 |
重庆 | — | 16720 | 16545 | 15960 | 16080 | 15027 |
福建 | — | 16760 | 16560 | 16012 | 16134 | 15021 |
甘肃 | — | 16500 | 16290 | 15600 | 15800 | — |
广东 | 17090 | 16840 | 16610 | 16040 | 16154 | 15100 |
河北 | 16950 | 16725 | 16583 | 15942 | 16087 | 15077 |
河南 | 17022 | 16819 | 16605 | 15989 | 16153 | 15100 |
湖北 | — | 16770 | 16605 | 15990 | 16070 | 14950 |
湖南 | — | 16760 | 16565 | 15950 | 16043 | 14960 |
江苏 | 17030 | 16747 | 16549 | 16017 | 16160 | 15240 |
江西 | — | 16710 | 16576 | 16019 | 16117 | 15080 |
山东 | 17100 | 16817 | 16569 | 16050 | 16154 | 15083 |
山西 | — | 16800 | 16565 | 16000 | 16085 | 15023 |
陕西 | — | 16715 | 16530 | 16030 | 16112 | 14900 |
四川 | 17080 | 16780 | 16590 | 16033 | 16100 | 15062 |
新疆 | 16702 | 16505 | 16219 | 15700 | 15800 | — |
浙江 | 17060 | 16800 | 16595 | 16000 | 16141 | 14800 |
全国加权均价 | 17025 | 16824 | 16556 | 15991 | 16114 | 15067 |
较上一日增减 | 33 | 66 | 91 | 71 | 85 | 40 |
新疆机采提货参考 | — | 16300 | 16050 | 15500 | 15650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |