中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.29)
出处:中国棉花信息网 2024年05月29日
中国棉花价格指数:16510 (-14) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16760 | 16560 | 16050 | 16210 | 15020 |
重庆 | — | 16706 | 16540 | 15945 | 16030 | 15012 |
福建 | — | 16760 | 16560 | 16012 | 16134 | 15021 |
甘肃 | — | 16500 | 16290 | 15600 | 15800 | — |
广东 | 17090 | 16840 | 16610 | 16040 | 16154 | 15100 |
河北 | 16950 | 16625 | 16517 | 15940 | 16083 | 15117 |
河南 | 17000 | 16731 | 16512 | 15988 | 16117 | 15100 |
湖北 | — | 16718 | 16553 | 15920 | 16070 | 14900 |
湖南 | — | 16760 | 16565 | 15950 | 16043 | 14960 |
江苏 | 17000 | 16720 | 16508 | 16013 | 16110 | 15200 |
江西 | — | 16710 | 16560 | 15970 | 16091 | 15020 |
山东 | 17100 | 16804 | 16509 | 16038 | 16115 | 15074 |
山西 | — | 16800 | 16565 | 16000 | 16085 | 15023 |
陕西 | — | 16700 | 16510 | 16010 | 16100 | 14900 |
四川 | 17080 | 16780 | 16590 | 16033 | 16100 | 15062 |
新疆 | 16660 | 16418 | 16195 | 15624 | 15712 | — |
浙江 | 17060 | 16775 | 16543 | 15980 | 16084 | 14700 |
全国加权均价 | 17012 | 16786 | 16510 | 15977 | 16085 | 15050 |
较上一日增减 | -6 | -3 | -14 | 1 | -15 | -6 |
新疆机采提货参考 | — | 16240 | 16000 | 15450 | 15600 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |