中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.3)
出处:中国棉花信息网 2024年06月03日
中国棉花价格指数:16362 (-153) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16650 | 16363 | 15977 | 16170 | 14925 |
重庆 | — | 16604 | 16360 | 15817 | 15947 | 14934 |
福建 | — | 16650 | 16375 | 15879 | 16027 | 14960 |
甘肃 | — | 16300 | 16000 | 15450 | 15600 | — |
广东 | 17000 | 16675 | 16380 | 15950 | 16033 | 15000 |
河北 | 16950 | 16610 | 16392 | 15860 | 16017 | 15033 |
河南 | 16967 | 16568 | 16308 | 15824 | 16029 | 15171 |
湖北 | — | 16610 | 16390 | 15850 | 15947 | 14940 |
湖南 | — | 16620 | 16325 | 15845 | 15949 | 14900 |
江苏 | 16850 | 16600 | 16407 | 15920 | 16013 | 15100 |
江西 | — | 16700 | 16464 | 15869 | 16000 | 14970 |
山东 | 16940 | 16616 | 16403 | 15917 | 16013 | 15000 |
山西 | — | 16650 | 16430 | 15847 | 15981 | 14974 |
陕西 | — | 16600 | 16350 | 15867 | 16050 | 14868 |
四川 | 16950 | 16620 | 16420 | 15876 | 15967 | 14915 |
新疆 | 16521 | 16358 | 16037 | 15522 | 15656 | — |
浙江 | 16919 | 16615 | 16424 | 15880 | 15911 | 14650 |
全国加权均价 | 16900 | 16654 | 16362 | 15862 | 15986 | 15005 |
较上一日增减 | -113 | -123 | -153 | -132 | -113 | -99 |
新疆机采提货参考 | — | 16150 | 15850 | 15260 | 15450 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |