中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.4)
出处:中国棉花信息网 2024年06月04日
中国棉花价格指数:16247 (-115) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16550 | 16291 | 15923 | 16137 | 14875 |
重庆 | — | 16464 | 16240 | 15710 | 15871 | 14804 |
福建 | — | 16500 | 16256 | 15790 | 15887 | 14840 |
甘肃 | — | 16100 | 15900 | 15335 | 15500 | — |
广东 | 16859 | 16575 | 16230 | 15750 | 15864 | 14920 |
河北 | 16860 | 16575 | 16205 | 15723 | 15983 | 14997 |
河南 | 16867 | 16413 | 16243 | 15763 | 15890 | 15112 |
湖北 | — | 16500 | 16310 | 15750 | 15842 | 14860 |
湖南 | — | 16510 | 16251 | 15756 | 15859 | 14830 |
江苏 | 16750 | 16504 | 16267 | 15710 | 15983 | 14960 |
江西 | — | 16610 | 16242 | 15763 | 15867 | 14920 |
山东 | 16850 | 16502 | 16304 | 15835 | 15950 | 14874 |
山西 | — | 16560 | 16320 | 15771 | 15869 | 14912 |
陕西 | — | 16550 | 16245 | 15740 | 15965 | 14815 |
四川 | 16850 | 16560 | 16320 | 15765 | 15849 | 14755 |
新疆 | 16498 | 16248 | 15911 | 15413 | 15519 | — |
浙江 | 16789 | 16418 | 16215 | 15738 | 15882 | 14510 |
全国加权均价 | 16806 | 16540 | 16247 | 15752 | 15903 | 14906 |
较上一日增减 | -94 | -114 | -115 | -110 | -83 | -99 |
新疆机采提货参考 | — | 16100 | 15760 | 15200 | 15380 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |