中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.5)
出处:中国棉花信息网 2024年06月05日
中国棉花价格指数:16189 (-58) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16410 | 16204 | 15831 | 16087 | 14780 |
重庆 | — | 16464 | 16240 | 15710 | 15871 | 14804 |
福建 | — | 16460 | 16245 | 15750 | 15885 | 14835 |
甘肃 | — | 16100 | 15900 | 15335 | 15500 | — |
广东 | 16859 | 16575 | 16230 | 15750 | 15864 | 14920 |
河北 | 16780 | 16430 | 16171 | 15679 | 15940 | 14893 |
河南 | 16807 | 16309 | 16141 | 15645 | 15804 | 15027 |
湖北 | — | 16400 | 16210 | 15670 | 15750 | 14800 |
湖南 | — | 16380 | 16145 | 15662 | 15800 | 14709 |
江苏 | 16680 | 16438 | 16267 | 15650 | 15840 | 14850 |
江西 | — | 16450 | 16102 | 15624 | 15715 | 14830 |
山东 | 16760 | 16412 | 16243 | 15675 | 15868 | 14746 |
山西 | — | 16560 | 16320 | 15771 | 15869 | 14912 |
陕西 | — | 16400 | 16100 | 15650 | 15870 | 14815 |
四川 | 16800 | 16500 | 16280 | 15765 | 15849 | 14755 |
新疆 | 16438 | 16185 | 15912 | 15353 | 15476 | — |
浙江 | 16789 | 16363 | 16142 | 15630 | 15727 | 14450 |
全国加权均价 | 16739 | 16453 | 16189 | 15657 | 15820 | 14818 |
较上一日增减 | -67 | -87 | -58 | -95 | -83 | -88 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15700 | 15200 | 15350 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |