中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.7)
出处:中国棉花信息网 2024年06月07日
中国棉花价格指数:16264 (25) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16470 | 16279 | 15868 | 16100 | 14875 |
重庆 | — | 16464 | 16240 | 15710 | 15871 | 14804 |
福建 | — | 16487 | 16310 | 15840 | 16054 | 14930 |
甘肃 | — | 16150 | 15970 | 15335 | 15520 | — |
广东 | 16865 | 16586 | 16273 | 15855 | 16020 | 15026 |
河北 | 16830 | 16483 | 16245 | 15800 | 15965 | 14950 |
河南 | 16857 | 16373 | 16229 | 15685 | 15926 | 15141 |
湖北 | — | 16490 | 16285 | 15758 | 15894 | 14975 |
湖南 | — | 16512 | 16260 | 15812 | 15976 | 14895 |
江苏 | 16753 | 16449 | 16331 | 15675 | 15860 | 14917 |
江西 | — | 16460 | 16264 | 15635 | 15781 | 14850 |
山东 | 16900 | 16561 | 16316 | 15750 | 15950 | 14867 |
山西 | — | 16560 | 16342 | 15804 | 15937 | 14946 |
陕西 | — | 16525 | 16215 | 15860 | 15965 | 14815 |
四川 | 16800 | 16500 | 16280 | 15765 | 15849 | 14755 |
新疆 | 16454 | 16200 | 15967 | 15417 | 15536 | — |
浙江 | 16890 | 16463 | 16247 | 15702 | 15820 | 14490 |
全国加权均价 | 16823 | 16523 | 16264 | 15720 | 15901 | 14913 |
较上一日增减 | 53 | 24 | 25 | 36 | 34 | 37 |
新疆机采提货参考 | — | 16060 | 15740 | 15260 | 15400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |