中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.12)
出处:中国棉花信息网 2024年06月12日
中国棉花价格指数:16234 (-87) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16470 | 16218 | 15789 | 16080 | 14825 |
重庆 | — | 16545 | 16323 | 15850 | 15979 | 14900 |
福建 | — | 16562 | 16390 | 15875 | 16065 | 15012 |
甘肃 | — | 16200 | 16000 | 15335 | 15520 | — |
广东 | 16865 | 16586 | 16326 | 15865 | 16020 | 15026 |
河北 | 16830 | 16350 | 16136 | 15679 | 15867 | 14917 |
河南 | 16840 | 16389 | 16212 | 15803 | 15969 | 15080 |
湖北 | — | 16525 | 16340 | 15690 | 15900 | 14970 |
湖南 | — | 16579 | 16324 | 15865 | 16040 | 14950 |
江苏 | 16783 | 16400 | 16236 | 15802 | 15927 | 14976 |
江西 | — | 16480 | 16254 | 15661 | 15860 | 14850 |
山东 | 16867 | 16513 | 16233 | 15800 | 15900 | 14890 |
山西 | — | 16600 | 16372 | 15856 | 15971 | 14970 |
陕西 | — | 16450 | 16253 | 15860 | 15965 | 14815 |
四川 | 16900 | 16600 | 16350 | 15855 | 15910 | 14816 |
新疆 | 16409 | 16287 | 16067 | 15460 | 15650 | — |
浙江 | 16900 | 16473 | 16167 | 15670 | 15800 | 14550 |
全国加权均价 | 16812 | 16513 | 16234 | 15761 | 15912 | 14925 |
较上一日增减 | -44 | -53 | -87 | -41 | -40 | -25 |
新疆机采提货参考 | — | 16110 | 15800 | 15230 | 15450 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |