中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.2)
出处:中国棉花信息网 2024年07月02日
中国棉花价格指数:15754 (-34) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16150 | 15727 | 15283 | 15687 | 14500 |
重庆 | — | 16150 | 15761 | 15479 | 15540 | 14400 |
福建 | — | 16210 | 15802 | 15300 | 15480 | 14496 |
甘肃 | — | 15910 | 15615 | 15000 | 15200 | — |
广东 | 16420 | 16000 | 15814 | 15315 | 15500 | 14400 |
河北 | 16540 | 15983 | 15786 | 15316 | 15543 | 14500 |
河南 | 16538 | 16014 | 15708 | 15340 | 15400 | 14356 |
湖北 | — | 15935 | 15775 | 15215 | 15420 | 14510 |
湖南 | — | 16170 | 15810 | 15280 | 15479 | 14540 |
江苏 | 16350 | 16017 | 15709 | 15417 | 15475 | 14510 |
江西 | — | 16105 | 15720 | 15215 | 15530 | 14410 |
山东 | 16400 | 16100 | 15810 | 15475 | 15584 | 14500 |
山西 | — | 16000 | 15744 | 15359 | 15580 | 14350 |
陕西 | — | 16080 | 15768 | 15410 | 15630 | 14430 |
四川 | 16510 | 16204 | 15815 | 15216 | 15441 | 14427 |
新疆 | 16239 | 16072 | 15674 | 15104 | 15181 | — |
浙江 | 16500 | 16013 | 15730 | 15188 | 15286 | 14205 |
全国加权均价 | 16430 | 16116 | 15754 | 15336 | 15473 | 14449 |
较上一日增减 | -48 | -28 | -34 | -28 | -39 | -36 |
新疆机采提货参考 | — | 15970 | 15420 | 14750 | 14900 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |