中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.5)
出处:中国棉花信息网 2024年07月05日
中国棉花价格指数:15777 (-15) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16140 | 15813 | 15319 | 15603 | 14420 |
重庆 | — | 16200 | 15810 | 15479 | 15575 | 14430 |
福建 | — | 16210 | 15816 | 15330 | 15460 | 14470 |
甘肃 | — | 16000 | 15750 | 15100 | 15260 | — |
广东 | 16540 | 16043 | 15815 | 15315 | 15564 | 14410 |
河北 | 16545 | 16000 | 15742 | 15218 | 15400 | 14450 |
河南 | 16515 | 16004 | 15794 | 15259 | 15450 | 14416 |
湖北 | — | 15915 | 15675 | 15125 | 15330 | 14370 |
湖南 | — | 16110 | 15816 | 15300 | 15457 | 14500 |
江苏 | 16320 | 16004 | 15708 | 15400 | 15500 | 14500 |
江西 | — | 16106 | 15802 | 15214 | 15438 | 14340 |
山东 | 16445 | 16085 | 15810 | 15381 | 15500 | 14410 |
山西 | — | 16060 | 15806 | 15487 | 15620 | 14400 |
陕西 | — | 16065 | 15805 | 15500 | 15605 | 14430 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16100 | 15667 | 15130 | 15214 | — |
浙江 | 16510 | 16138 | 15859 | 15332 | 15363 | 14200 |
全国加权均价 | 16444 | 16120 | 15777 | 15306 | 15453 | 14416 |
较上一日增减 | -17 | -18 | -15 | -23 | -26 | -29 |
新疆机采提货参考 | — | 15983 | 15400 | 14700 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(BCO |