中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.23)
出处:中国棉花信息网 2024年05月23日
中国棉花价格指数:16439 (31) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16650 | 16407 | 15927 | 16107 | 14975 |
重庆 | — | 16671 | 16438 | 15890 | 16020 | 14976 |
福建 | — | 16700 | 16450 | 15965 | 16030 | 14980 |
甘肃 | — | 16290 | 16150 | 15500 | 15700 | — |
广东 | 17060 | 16690 | 16460 | 15950 | 16068 | 15002 |
河北 | 16950 | 16625 | 16407 | 15842 | 16073 | 15050 |
河南 | 16950 | 16700 | 16490 | 15873 | 15992 | 15068 |
湖北 | — | 16655 | 16490 | 15965 | 16050 | 14820 |
湖南 | — | 16680 | 16455 | 15851 | 15980 | 14920 |
江苏 | 16980 | 16703 | 16472 | 15950 | 16038 | 15200 |
江西 | — | 16600 | 16451 | 15890 | 16011 | 15019 |
山东 | 17050 | 16683 | 16449 | 15874 | 16050 | 15047 |
山西 | — | 16670 | 16365 | 15882 | 16060 | 14960 |
陕西 | — | 16695 | 16490 | 15925 | 16060 | 14800 |
四川 | 17040 | 16675 | 16447 | 15880 | 16006 | 14960 |
新疆 | 16618 | 16354 | 16096 | 15562 | 15648 | — |
浙江 | 17020 | 16713 | 16485 | 15900 | 15975 | 14600 |
全国加权均价 | 16974 | 16719 | 16439 | 15879 | 16009 | 15009 |
较上一日增减 | 21 | 16 | 31 | 37 | 22 | 25 |
新疆机采提货参考 | — | 16200 | 15900 | 15400 | 15550 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |