中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.27)
出处:中国棉花信息网 2024年06月27日
中国棉花价格指数:15830 (40) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16230 | 15811 | 15354 | 15723 | 14600 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16260 | 15850 | 15324 | 15560 | 14500 |
甘肃 | — | 16000 | 15705 | 15100 | 15300 | — |
广东 | 16450 | 16020 | 15846 | 15374 | 15560 | 14470 |
河北 | 16540 | 16067 | 15801 | 15466 | 15570 | 14590 |
河南 | 16575 | 16032 | 15780 | 15300 | 15400 | 14480 |
湖北 | — | 16050 | 15815 | 15250 | 15470 | 14550 |
湖南 | — | 16210 | 15840 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16440 | 16107 | 15850 | 15500 | 15625 | 14600 |
江西 | — | 16080 | 15805 | 15245 | 15500 | 14450 |
山东 | 16500 | 16083 | 15882 | 15500 | 15650 | 14567 |
山西 | — | 16100 | 15857 | 15432 | 15678 | 14420 |
陕西 | — | 16200 | 15800 | 15460 | 15660 | 14450 |
四川 | 16570 | 16250 | 15890 | 15286 | 15450 | 14460 |
新疆 | 16256 | 16100 | 15749 | 15150 | 15227 | — |
浙江 | 16540 | 16113 | 15829 | 15247 | 15370 | 14250 |
全国加权均价 | 16493 | 16158 | 15830 | 15376 | 15531 | 14524 |
较上一日增减 | 29 | 41 | 40 | 21 | 39 | 16 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15400 | 14840 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |