中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.10)
出处:中国棉花信息网 2024年07月10日
中国棉花价格指数:15707 (13) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16030 | 15733 | 15270 | 15510 | 14320 |
重庆 | — | 16050 | 15700 | 15371 | 15425 | 14310 |
福建 | — | 16104 | 15706 | 15223 | 15350 | 14350 |
甘肃 | — | 15800 | 15560 | 15050 | 15160 | — |
广东 | 16420 | 15950 | 15751 | 15263 | 15430 | 14310 |
河北 | 16455 | 15950 | 15672 | 15175 | 15367 | 14370 |
河南 | 16418 | 15919 | 15700 | 15178 | 15340 | 14279 |
湖北 | — | 15920 | 15713 | 15033 | 15260 | 14210 |
湖南 | — | 16015 | 15750 | 15210 | 15359 | 14340 |
江苏 | 16330 | 16043 | 15719 | 15292 | 15345 | 14370 |
江西 | — | 16070 | 15731 | 15150 | 15350 | 14260 |
山东 | 16400 | 15984 | 15719 | 15264 | 15417 | 14367 |
山西 | — | 15950 | 15654 | 15279 | 15440 | 14300 |
陕西 | — | 15950 | 15706 | 15300 | 15435 | 14270 |
四川 | 16450 | 16151 | 15802 | 15246 | 15400 | 14361 |
新疆 | 16230 | 15919 | 15575 | 15130 | 15162 | — |
浙江 | 16440 | 16030 | 15715 | 15149 | 15260 | 14160 |
全国加权均价 | 16387 | 16051 | 15707 | 15211 | 15353 | 14317 |
较上一日增减 | 7 | 23 | 13 | 8 | 17 | -3 |
新疆机采提货参考 | — | 15800 | 15150 | 14600 | 14840 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |