数据统计:2024年7月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2024年08月20日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 188.9 | -3.33 | 0.9 | 1277.2 | -1.2 |
布(亿米) | 25.3 | -11.85 | -0.4 | 178.7 | 2.3 |
化学纤维(万吨) | 668.8 | -1.18 | 3.1 | 4539.9 | 11.8 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 188.9 | -3.33 | 0.9 | 1277.2 | -1.2 |
布(亿米) | 25.3 | -11.85 | -0.4 | 178.7 | 2.3 |
化学纤维(万吨) | 668.8 | -1.18 | 3.1 | 4539.9 | 11.8 |
数据来源:国家统计局