中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.18)
出处:中国棉花信息网 2024年09月18日
中国棉花价格指数:14886 (12) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15170 | 14971 | 14466 | 14650 | 13425 |
重庆 | — | 15100 | 14860 | 14440 | 14510 | 13420 |
福建 | — | 15135 | 14920 | 14400 | 14540 | 13430 |
甘肃 | — | 14800 | 14650 | 14300 | 14400 | — |
广东 | 15610 | 15140 | 14900 | 14430 | 14560 | 13384 |
河北 | 15560 | 15010 | 14873 | 14329 | 14567 | 13539 |
河南 | 15512 | 15127 | 14924 | 14567 | 14694 | 13561 |
湖北 | — | 15150 | 14900 | 14500 | 14620 | 13550 |
湖南 | — | 15100 | 14870 | 14420 | 14535 | 13456 |
江苏 | 15500 | 15125 | 14870 | 14550 | 14600 | 13440 |
江西 | — | 15110 | 14953 | 14451 | 14544 | 13530 |
山东 | 15510 | 15090 | 14897 | 14445 | 14567 | 13420 |
山西 | — | 15050 | 14870 | 14324 | 14420 | 13342 |
陕西 | — | 15115 | 14860 | 14500 | 14570 | 13500 |
四川 | 15700 | 15150 | 14870 | 14342 | 14531 | 13424 |
新疆 | 15112 | 14932 | 14593 | 14128 | 14337 | — |
浙江 | 15780 | 15058 | 14977 | 14456 | 14560 | 13370 |
全国加权均价 | 15518 | 15168 | 14886 | 14454 | 14579 | 13466 |
较上一日增减 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6 | 0 |
新疆机采提货参考 | — | 14600 | 14300 | 13950 | 14150 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |