中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.4)
出处:中国棉花信息网 2024年10月04日
中国棉花价格指数:15627 (25) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15915 | 15830 | 15306 | 15370 | 14125 |
重庆 | — | 15860 | 15627 | 15016 | 15170 | 14100 |
福建 | — | 15870 | 15640 | 15095 | 15233 | 14047 |
甘肃 | — | 15415 | 15275 | 14900 | 15060 | — |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16070 | 15800 | 15553 | 15053 | 15150 | 14060 |
河南 | 16296 | 15996 | 15780 | 15289 | 15371 | 14152 |
湖北 | — | 15800 | 15550 | 15150 | 15230 | 14015 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16300 | 15950 | 15690 | 15188 | 15358 | 14071 |
江西 | — | 16035 | 15640 | 15150 | 15340 | 13940 |
山东 | 16120 | 15787 | 15565 | 15150 | 15267 | 14050 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15905 | 15614 | 15150 | 15320 | 14065 |
四川 | 16050 | 15800 | 15565 | 15070 | 15185 | 14040 |
新疆 | 15774 | 15587 | 15332 | 14796 | 14850 | — |
浙江 | 16000 | 15875 | 15762 | 15150 | 15366 | 14160 |
全国加权均价 | 16149 | 15923 | 15627 | 15147 | 15270 | 14075 |
较上一日增减 | 4 | 13 | 25 | 5 | 12 | 3 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 15000 | 14550 | 14700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |