中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.7)
出处:中国棉花信息网 2024年10月07日
国棉花价格指数:15649 (22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15968 | 15860 | 15350 | 15422 | 14150 |
重庆 | — | 15860 | 15627 | 15016 | 15170 | 14100 |
福建 | — | 15890 | 15670 | 15105 | 15253 | 14059 |
甘肃 | — | 15415 | 15275 | 14950 | 15060 | — |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16070 | 15850 | 15563 | 15067 | 15150 | 14060 |
河南 | 16300 | 16014 | 15817 | 15289 | 15400 | 14192 |
湖北 | — | 15850 | 15600 | 15200 | 15300 | 14050 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16330 | 15950 | 15738 | 15220 | 15400 | 14119 |
江西 | — | 16045 | 15640 | 15200 | 15410 | 14055 |
山东 | 16150 | 15814 | 15565 | 15155 | 15274 | 14080 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15927 | 15643 | 15177 | 15320 | 14065 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15841 | 15600 | 15338 | 14796 | 14862 | — |
浙江 | 16060 | 15924 | 15785 | 15163 | 15366 | 14160 |
全国加权均价 | 16176 | 15948 | 15649 | 15164 | 15294 | 14106 |
较上一日增减 | 27 | 25 | 22 | 17 | 24 | 31 |
新疆机采提货参考 | — | 15200 | 15000 | 14550 | 14700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |