中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.9)
出处:中国棉花信息网 2024年10月09日
中国棉花价格指数:15650 (-41) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15985 | 15865 | 15323 | 15400 | 14100 |
重庆 | — | 15824 | 15655 | 15100 | 15210 | 14072 |
福建 | — | 15830 | 15640 | 15105 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15235 | 15155 | 14855 | 14935 | — |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16010 | 15700 | 15470 | 15007 | 15160 | 14040 |
河南 | 16328 | 16014 | 15783 | 15207 | 15396 | 14080 |
湖北 | — | 15870 | 15650 | 15200 | 15300 | 14000 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16300 | 16071 | 15748 | 15232 | 15448 | 14100 |
江西 | — | 15940 | 15640 | 15149 | 15310 | 14010 |
山东 | 16110 | 15808 | 15602 | 15173 | 15297 | 14100 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15935 | 15655 | 15213 | 15350 | 14100 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15811 | 15555 | 15358 | 14700 | 14804 | — |
浙江 | 16060 | 15918 | 15769 | 15204 | 15377 | 14100 |
全国加权均价 | 16157 | 15949 | 15650 | 15148 | 15299 | 14075 |
较上一日增减 | -38 | -40 | -41 | -29 | -32 | -45 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14950 | 14500 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO |