中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.12)
出处:中国棉花信息网 2024年10月12日
中国棉花价格指数:15542 (-30) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15750 | 15610 | 15175 | 15350 | 13975 |
重庆 | — | 15784 | 15605 | 15100 | 15210 | 14072 |
福建 | — | 15800 | 15610 | 15045 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15210 | 15040 | 14840 | 14935 | — |
广东 | 16010 | 15840 | 15565 | 15174 | 15200 | 14055 |
河北 | 16024 | 15550 | 15369 | 14913 | 15157 | 14000 |
河南 | 16133 | 15789 | 15645 | 15162 | 15326 | 13950 |
湖北 | — | 15645 | 15460 | 14930 | 15137 | 13700 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16129 | 15929 | 15600 | 15200 | 15325 | 13950 |
江西 | — | 15800 | 15573 | 15060 | 15160 | 13900 |
山东 | 16050 | 15775 | 15550 | 15019 | 15100 | 13933 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15861 | 15530 | 15145 | 15240 | 14000 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15716 | 15450 | 15224 | 14541 | 14700 | — |
浙江 | 15985 | 15708 | 15609 | 15053 | 15121 | 13880 |
全国加权均价 | 16054 | 15826 | 15542 | 15049 | 15184 | 13941 |
较上一日增减 | -34 | -38 | -30 | -31 | -31 | -42 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14900 | 14500 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |