中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.16)
出处:中国棉花信息网 2024年10月16日
中国棉花价格指数:15513 (-22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15665 | 15141 | 15317 | 13875 |
重庆 | — | 15762 | 15575 | 15060 | 15200 | 14072 |
福建 | — | 15780 | 15560 | 15045 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15145 | 15040 | 14840 | 14900 | — |
广东 | 16014 | 15832 | 15540 | 15150 | 15200 | 14005 |
河北 | 16024 | 15600 | 15407 | 14902 | 15117 | 13933 |
河南 | 16122 | 15805 | 15650 | 15249 | 15316 | 13992 |
湖北 | — | 15595 | 15340 | 14850 | 15050 | 13700 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16090 | 15914 | 15505 | 15017 | 15213 | 13800 |
江西 | — | 15750 | 15560 | 14954 | 15100 | 13810 |
山东 | 16100 | 15743 | 15493 | 15075 | 15143 | 13900 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15900 | 15605 | 15117 | 15230 | 14000 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15900 | 15424 | 15258 | 14601 | 14728 | — |
浙江 | 15985 | 15703 | 15617 | 15012 | 15116 | 13850 |
全国加权均价 | 16072 | 15812 | 15513 | 15038 | 15165 | 13903 |
较上一日增减 | -7 | -2 | -22 | 6 | -21 | -14 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 15000 | 14450 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |