数据统计:2024年9月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2024年10月23日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 198.1 | 5.3% | 1.10 | 1655.2 | -1.40 |
布(亿米) | 27.3 | 3.0% | -1.40 | 234.4 | 1.40 |
化学纤维(万吨) | 670.5 | 1.7% | 2.70 | 5860.0 | 9.50 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2024年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 198.1 | 5.3% | 1.10 | 1655.2 | -1.40 |
布(亿米) | 27.3 | 3.0% | -1.40 | 234.4 | 1.40 |
化学纤维(万吨) | 670.5 | 1.7% | 2.70 | 5860.0 | 9.50 |
数据来源:国家统计局