中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.28)
出处:中国棉花信息网 2024年10月28日
中国棉花价格指数:15487 (-22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15535 | 15063 | 15257 | 13900 |
重庆 | — | 15800 | 15545 | 15000 | 15150 | 13935 |
福建 | — | 15821 | 15645 | 15030 | 15230 | 14000 |
甘肃 | — | 15480 | 15175 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16065 | 15874 | 15500 | 15150 | 15270 | 13956 |
河北 | 16024 | 15467 | 15300 | 14827 | 15137 | 13933 |
河南 | 16211 | 15862 | 15610 | 15140 | 15232 | 13765 |
湖北 | — | 15618 | 15405 | 14925 | 15134 | 13615 |
湖南 | — | 15875 | 15552 | 15122 | 15317 | 14055 |
江苏 | 16000 | 15886 | 15518 | 15120 | 15200 | 13750 |
江西 | — | 15700 | 15448 | 14895 | 15150 | 13750 |
山东 | 16150 | 15704 | 15466 | 15110 | 15256 | 13833 |
山西 | — | 15800 | 15532 | 15045 | 15183 | 14016 |
陕西 | — | 15857 | 15516 | 15176 | 15224 | 13800 |
四川 | 16115 | 15810 | 15575 | 15010 | 15250 | 14061 |
新疆 | 15740 | 15380 | 15217 | 14613 | 14640 | — |
浙江 | 16100 | 15690 | 15508 | 14997 | 15100 | 13680 |
全国加权均价 | 16090 | 15799 | 15487 | 15039 | 15182 | 13816 |
较上一日增减 | -6 | -18 | -22 | -19 | -33 | -47 |
新疆机采提货参考 | — | 15180 | 14950 | 14450 | 14540 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |