中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.9)
出处:中国棉花信息网 2024年12月09日
中国棉花价格指数:15197 (1) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15380 | 15158 | 14666 | 14990 | 13425 |
重庆 | — | 15600 | 15300 | 14810 | 14952 | 13574 |
福建 | — | 15580 | 15325 | 14750 | 14965 | 13485 |
甘肃 | — | 14800 | 14750 | 14500 | 14650 | — |
广东 | 15946 | 15500 | 15300 | 14743 | 14950 | 13600 |
河北 | 15975 | 15250 | 15067 | 14650 | 14880 | 13440 |
河南 | 15907 | 15552 | 15321 | 14834 | 14924 | 13447 |
湖北 | — | 15330 | 15070 | 14845 | 14970 | 13218 |
湖南 | — | 15500 | 15284 | 14800 | 14980 | 13546 |
江苏 | 15861 | 15560 | 15269 | 14967 | 15025 | 13510 |
江西 | — | 15470 | 15163 | 14715 | 14840 | 13400 |
山东 | 15945 | 15444 | 15182 | 14818 | 14900 | 13433 |
山西 | — | 15580 | 15300 | 14745 | 14930 | 13540 |
陕西 | — | 15422 | 15098 | 14846 | 14950 | 13500 |
四川 | 15956 | 15510 | 15280 | 14770 | 14987 | 13580 |
新疆 | 15443 | 15133 | 14937 | 14518 | 14700 | — |
浙江 | 15950 | 15335 | 15141 | 14556 | 14683 | 13270 |
全国加权均价 | 15891 | 15513 | 15197 | 14783 | 14911 | 13437 |
较上一日增减 | 4 | -6 | 1 | -4 | -6 | -4 |
新疆机采提货参考 | — | 14680 | 14500 | 14300 | 14350 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |