中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.30)
出处:中国棉花信息网 2024年12月30日
中国棉花价格指数:14732 (26) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15120 | 14885 | 14427 | 14595 | 13052 |
重庆 | — | 15104 | 14890 | 14400 | 14535 | 13200 |
福建 | — | 15130 | 14945 | 14410 | 14564 | 13175 |
甘肃 | — | 14430 | 14270 | 14050 | 14175 | — |
广东 | 15580 | 15043 | 14815 | 14360 | 14454 | 13151 |
河北 | 15580 | 14770 | 14637 | 14352 | 14487 | 13119 |
河南 | 15585 | 15052 | 14786 | 14348 | 14474 | 13348 |
湖北 | — | 14980 | 14785 | 14380 | 14590 | 13090 |
湖南 | — | 15040 | 14824 | 14335 | 14430 | 13125 |
江苏 | 15750 | 15271 | 14887 | 14542 | 14637 | 13089 |
江西 | — | 15021 | 14881 | 14294 | 14474 | 13090 |
山东 | 15500 | 14954 | 14747 | 14342 | 14464 | 13050 |
山西 | — | 15060 | 14833 | 14310 | 14516 | 13050 |
陕西 | — | 15180 | 14875 | 14390 | 14456 | 13075 |
四川 | 15500 | 15160 | 14850 | 14400 | 14500 | 13121 |
新疆 | 15073 | 14681 | 14477 | 14032 | 14134 | — |
浙江 | 15540 | 15015 | 14835 | 14324 | 14335 | 13010 |
全国加权均价 | 15453 | 15034 | 14732 | 14311 | 14433 | 13120 |
较上一日增减 | 22 | 17 | 26 | 30 | 18 | 18 |
新疆机采提货参考 | — | 14300 | 14150 | 14000 | 14040 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |