中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(3.13)
出处:中国棉花信息网 2025年03月13日
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15230 | 15132 | 14617 | 14740 | 13150 |
重庆 | — | 15200 | 14989 | 14506 | 14550 | 13165 |
福建 | — | 15243 | 15060 | 14500 | 14630 | 13300 |
甘肃 | — | 14950 | 14650 | 14300 | 14400 | — |
广东 | 15640 | 15212 | 15034 | 14523 | 14630 | 13210 |
河北 | 15550 | 15097 | 14916 | 14443 | 14563 | 13135 |
河南 | 15585 | 15218 | 14934 | 14520 | 14673 | 13214 |
湖北 | — | 15208 | 14978 | 14550 | 14658 | 13140 |
湖南 | — | 15230 | 15020 | 14550 | 14637 | 13195 |
江苏 | 15500 | 15318 | 15047 | 14638 | 14736 | 13150 |
江西 | — | 15218 | 15018 | 14448 | 14605 | 13119 |
山东 | 15400 | 15119 | 14882 | 14457 | 14560 | 13110 |
山西 | — | 15184 | 14980 | 14462 | 14607 | 13203 |
陕西 | — | 15088 | 14860 | 14420 | 14510 | 13100 |
四川 | 15650 | 15240 | 15060 | 14500 | 14640 | 13234 |
新疆 | 15028 | 14826 | 14639 | 14331 | 14460 | — |
浙江 | 15675 | 15140 | 15045 | 14560 | 14619 | 13065 |
全国加权均价 | 15387 | 15189 | 14896 | 14479 | 14594 | 13147 |
较上一日增减 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
新疆机采提货参考 | — | 14700 | 14485 | 14260 | 14370 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |