【挂牌日报】成交量减少 均价多数收涨(7.17)
出处:中国棉花信息网 2017年07月17日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1707 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 15110 | 280 | 80 | 142750 | 0 | 470 |
MA1708 | 14700 | 15250 | 14700 | 15250 | 15098 | 99 | 860 | 150190 | -220 | 1100 |
MA1709 | 15200 | 15205 | 15200 | 15205 | 15205 | 241 | 340 | 124890 | -340 | 2600 |
MA1710 | 15150 | 15150 | 15130 | 15130 | 15133 | 173 | 280 | 94210 | -240 | 3630 |
MA1711 | 14960 | 14960 | 14960 | 14960 | 14960 | -42 | 420 | 91190 | 420 | 6200 |
MA1712 | 14820 | 14925 | 14820 | 14915 | 14895 | 37 | 3480 | 43480 | 480 | 6560 |
今日成交总量:5460, 订货总量:20560, 今日订货量增减:100 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
7月17日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价多数收涨,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1712成交量最大,为3480吨;二、订货量增加,其中MA1712增加最多,为480吨;三、合同均价多数收涨。
