【挂牌日报】成交量减少 均价多数收跌(7.28)
出处:中国棉花信息网 2017年07月28日
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15197 | 0 | 0 | 151390 | 0 | 330 |
MA1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 130020 | 0 | 950 |
MA1710 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | -185 | 10 | 97670 | -10 | 1350 |
MA1711 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | -140 | 400 | 100760 | 400 | 6050 |
MA1712 | 14895 | 14905 | 14790 | 14790 | 14882 | -28 | 1360 | 53480 | 160 | 6180 |
MA1801 | 14850 | 14850 | 14765 | 14765 | 14793 | -126 | 440 | 12660 | 440 | 2520 |
今日成交总量:2210, 订货总量:17380, 今日订货量增减:990 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |
中国棉花信息网 |
7月28日,全国棉花交易市场交易成交量减少,合同均价多数收跌,活跃交投主要集中于中远期合同。
当日现货挂牌交易有以下特点:
一、今日成交量减少,成交积极合约主要集中于中远期合同,MA1801成交量最大,为3360吨;二、订货量增加,其中MA1801增加最多,为440吨;三、合同均价全多数收跌。
