数据统计:2021年7月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2021年08月19日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2021年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 238.4 | -4.45 | 4.60 | 1596.4 | 16.00 |
布(亿米) | 34.4 | -4.44 | 7.20 | 222.0 | 12.70 |
化学纤维(万吨) | 597.0 | 1.95 | 9.30 | 3934.5 | 16.30 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2021年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 238.4 | -4.45 | 4.60 | 1596.4 | 16.00 |
布(亿米) | 34.4 | -4.44 | 7.20 | 222.0 | 12.70 |
化学纤维(万吨) | 597.0 | 1.95 | 9.30 | 3934.5 | 16.30 |
数据来源:国家统计局