数据统计:2022年1-2月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2022年03月18日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年2月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | - | - | - | 398.7 | -1.2 |
布(亿米) | - | - | - | 57.0 | 10.3 |
化学纤维(万吨) | - | - | - | 1015.4 | 3.0 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年2月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | - | - | - | 398.7 | -1.2 |
布(亿米) | - | - | - | 57.0 | 10.3 |
化学纤维(万吨) | - | - | - | 1015.4 | 3.0 |
数据来源:国家统计局