数据统计:2022年9月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2022年10月26日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 229.9 | 5.90 | -6.4 | 1975.1 | -6.6 |
布(亿米) | 32.1 | 6.29 | -3.6 | 267.6 | -5.5 |
化学纤维(万吨) | 579.6 | 3.76 | 6.7 | 5050.6 | -0.3 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 229.9 | 5.90 | -6.4 | 1975.1 | -6.6 |
布(亿米) | 32.1 | 6.29 | -3.6 | 267.6 | -5.5 |
化学纤维(万吨) | 579.6 | 3.76 | 6.7 | 5050.6 | -0.3 |
数据来源:国家统计局