数据统计:2022年12月我国纱、布、化纤产量统计
出处:正规电子游艺平台app
2023年02月01日
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年12月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 257.9 | 5.70 | -7.50 | 2719.1 | -6.60 |
布(亿米) | 34.7 | 5.15 | -10.30 | 367.5 | -6.60 |
化学纤维(万吨) | 523.6 | -4.96 | -11.60 | 6697.8 | -1.00 |
数据来源:国家统计局
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2022年12月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 257.9 | 5.70 | -7.50 | 2719.1 | -6.60 |
布(亿米) | 34.7 | 5.15 | -10.30 | 367.5 | -6.60 |
化学纤维(万吨) | 523.6 | -4.96 | -11.60 | 6697.8 | -1.00 |
数据来源:国家统计局