中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(8.10)
出处:中国棉花信息网 2023年08月10日
中国棉花价格指数:18110 (-25) | ||||||
地区 | 1129 | 2129 | 3128 | 4218 | 1228 | 2227 |
安徽 | — | 18400 | 18197 | 17682 | 17872 | 16923 |
重庆 | — | 18270 | 18090 | 17617 | 17700 | 16745 |
福建 | — | 18220 | 18100 | 17515 | 17614 | 16732 |
甘肃 | — | 18285 | 17950 | 17540 | 17650 | — |
广东 | 18500 | 18280 | 18090 | 17610 | 17800 | 16815 |
河北 | 18550 | 18417 | 18129 | 17650 | 17738 | 16738 |
河南 | 18479 | 18224 | 18116 | 17672 | 17839 | 17175 |
湖北 | — | 18400 | 18150 | 17745 | 17750 | 16805 |
湖南 | — | 18360 | 18175 | 17612 | 17812 | 16814 |
江苏 | 18450 | 18300 | 18115 | 17700 | 17860 | 16845 |
江西 | — | 18326 | 18174 | 17549 | 17600 | 16790 |
山东 | 18460 | 18342 | 18095 | 17340 | 17550 | 16700 |
山西 | — | 18300 | 18055 | 17500 | 17720 | 16580 |
陕西 | — | 18363 | 18058 | 17675 | 17800 | 16700 |
四川 | 18590 | 18300 | 18104 | 17645 | 17760 | 16610 |
新疆 | 18383 | 18180 | 17974 | 17404 | 17532 | — |
浙江 | 18450 | 18283 | 18113 | 17533 | 17710 | 16830 |
全国加权均价 | 18465 | 18344 | 18110 | 17569 | 17721 | 16840 |
较上一日增减 | -14 | -21 | -25 | -24 | -37 | -11 |
新疆机采提货参考 | — | 18100 | 17800 | 17300 | 17450 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |