中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.28)
出处:中国棉花信息网 2024年05月28日
中国棉花价格指数:16524 (-32) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16780 | 16535 | 16005 | 16200 | 15000 |
重庆 | — | 16720 | 16545 | 15960 | 16080 | 15027 |
福建 | — | 16760 | 16560 | 16012 | 16134 | 15021 |
甘肃 | — | 16500 | 16290 | 15600 | 15800 | — |
广东 | 17090 | 16840 | 16610 | 16040 | 16154 | 15100 |
河北 | 16950 | 16678 | 16533 | 15950 | 16087 | 15137 |
河南 | 17022 | 16772 | 16556 | 15988 | 16125 | 15100 |
湖北 | — | 16730 | 16553 | 15920 | 16070 | 14900 |
湖南 | — | 16760 | 16565 | 15950 | 16043 | 14960 |
江苏 | 17000 | 16738 | 16547 | 16013 | 16114 | 15200 |
江西 | — | 16710 | 16571 | 15979 | 16117 | 15020 |
山东 | 17100 | 16753 | 16514 | 16038 | 16154 | 15083 |
山西 | — | 16800 | 16565 | 16000 | 16085 | 15023 |
陕西 | — | 16700 | 16510 | 16010 | 16100 | 14900 |
四川 | 17080 | 16780 | 16590 | 16033 | 16100 | 15062 |
新疆 | 16680 | 16439 | 16195 | 15624 | 15750 | — |
浙江 | 17060 | 16775 | 16546 | 15983 | 16100 | 14750 |
全国加权均价 | 17018 | 16789 | 16524 | 15976 | 16100 | 15056 |
较上一日增减 | -7 | -35 | -32 | -15 | -14 | -11 |
新疆机采提货参考 | — | 16240 | 16000 | 15450 | 15600 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |