中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(6.17)
出处:中国棉花信息网 2024年06月17日
中国棉花价格指数:16046 (-74) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16450 | 16094 | 15650 | 15947 | 14775 |
重庆 | — | 16400 | 16214 | 15740 | 15900 | 14770 |
福建 | — | 16410 | 16187 | 15720 | 15805 | 14800 |
甘肃 | — | 16100 | 15900 | 15255 | 15460 | — |
广东 | 16605 | 16300 | 16065 | 15616 | 15800 | 14802 |
河北 | 16650 | 16100 | 15967 | 15503 | 15750 | 14833 |
河南 | 16763 | 16232 | 15984 | 15569 | 15704 | 14719 |
湖北 | — | 16265 | 15990 | 15515 | 15800 | 14812 |
湖南 | — | 16400 | 16115 | 15515 | 15814 | 14820 |
江苏 | 16567 | 16250 | 15975 | 15508 | 15763 | 14810 |
江西 | — | 16380 | 16054 | 15496 | 15700 | 14650 |
山东 | 16700 | 16400 | 16136 | 15653 | 15926 | 14827 |
山西 | — | 16360 | 16144 | 15617 | 15820 | 14800 |
陕西 | — | 16355 | 16045 | 15700 | 15885 | 14565 |
四川 | 16700 | 16420 | 16180 | 15614 | 15720 | 14680 |
新疆 | 16330 | 16122 | 15935 | 15230 | 15378 | — |
浙江 | 16680 | 16310 | 16007 | 15500 | 15761 | 14490 |
全国加权均价 | 16654 | 16360 | 16046 | 15559 | 15782 | 14766 |
较上一日增减 | -48 | -60 | -74 | -58 | -52 | -56 |
新疆机采提货参考 | — | 16012 | 15650 | 15120 | 15260 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |