中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.1)
出处:中国棉花信息网 2024年07月01日
中国棉花价格指数:15788 (-38) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16200 | 15753 | 15288 | 15703 | 14525 |
重庆 | — | 16180 | 15792 | 15510 | 15600 | 14450 |
福建 | — | 16260 | 15855 | 15329 | 15560 | 14535 |
甘肃 | — | 15960 | 15675 | 15060 | 15260 | — |
广东 | 16420 | 16000 | 15814 | 15315 | 15500 | 14400 |
河北 | 16540 | 16013 | 15780 | 15396 | 15567 | 14577 |
河南 | 16575 | 16018 | 15719 | 15380 | 15460 | 14416 |
湖北 | — | 16045 | 15795 | 15220 | 15476 | 14540 |
湖南 | — | 16210 | 15840 | 15325 | 15516 | 14610 |
江苏 | 16430 | 16086 | 15739 | 15459 | 15538 | 14570 |
江西 | — | 16120 | 15811 | 15236 | 15530 | 14450 |
山东 | 16460 | 16082 | 15852 | 15489 | 15610 | 14500 |
山西 | — | 16040 | 15804 | 15402 | 15618 | 14370 |
陕西 | — | 16180 | 15802 | 15460 | 15660 | 14450 |
四川 | 16570 | 16265 | 15887 | 15247 | 15470 | 14464 |
新疆 | 16256 | 16085 | 15719 | 15112 | 15189 | — |
浙江 | 16540 | 16063 | 15788 | 15206 | 15317 | 14220 |
全国加权均价 | 16478 | 16144 | 15788 | 15364 | 15512 | 14485 |
较上一日增减 | -19 | -17 | -38 | -14 | -27 | -28 |
新疆机采提货参考 | — | 15985 | 15450 | 14760 | 14950 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |