中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.3)
出处:中国棉花信息网 2024年07月03日
中国棉花价格指数:15839 (85) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16265 | 15845 | 15360 | 15710 | 14545 |
重庆 | — | 16200 | 15810 | 15479 | 15575 | 14430 |
福建 | — | 16240 | 15882 | 15380 | 15520 | 14530 |
甘肃 | — | 16000 | 15720 | 15050 | 15260 | — |
广东 | 16560 | 16090 | 15865 | 15356 | 15585 | 14430 |
河北 | 16600 | 16043 | 15833 | 15376 | 15573 | 14517 |
河南 | 16607 | 16078 | 15818 | 15358 | 15533 | 14460 |
湖北 | — | 15995 | 15835 | 15260 | 15420 | 14560 |
湖南 | — | 16170 | 15865 | 15300 | 15485 | 14540 |
江苏 | 16390 | 16093 | 15803 | 15494 | 15525 | 14556 |
江西 | — | 16180 | 15821 | 15294 | 15530 | 14450 |
山东 | 16500 | 16162 | 15870 | 15485 | 15638 | 14517 |
山西 | — | 16060 | 15806 | 15487 | 15620 | 14400 |
陕西 | — | 16100 | 15805 | 15500 | 15650 | 14430 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16135 | 15749 | 15206 | 15300 | — |
浙江 | 16560 | 16218 | 15922 | 15390 | 15413 | 14260 |
全国加权均价 | 16505 | 16189 | 15839 | 15392 | 15536 | 14494 |
较上一日增减 | 75 | 73 | 85 | 56 | 63 | 45 |
新疆机采提货参考 | — | 16050 | 15500 | 14900 | 15050 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |