中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.11)
出处:中国棉花信息网 2024年07月11日
中国棉花价格指数:15623 (-84) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15910 | 15674 | 15109 | 15418 | 14270 |
重庆 | — | 15970 | 15620 | 15169 | 15315 | 14260 |
福建 | — | 16010 | 15656 | 15184 | 15300 | 14256 |
甘肃 | — | 15700 | 15450 | 14950 | 15060 | — |
广东 | 16320 | 15840 | 15657 | 15147 | 15352 | 14240 |
河北 | 16314 | 15817 | 15559 | 15104 | 15233 | 14232 |
河南 | 16320 | 15839 | 15640 | 15066 | 15209 | 14104 |
湖北 | — | 15820 | 15595 | 14965 | 15150 | 14145 |
湖南 | — | 15975 | 15630 | 15170 | 15274 | 14210 |
江苏 | 16230 | 15900 | 15655 | 15142 | 15280 | 14300 |
江西 | — | 15960 | 15660 | 15061 | 15210 | 14180 |
山东 | 16300 | 15893 | 15614 | 15200 | 15363 | 14220 |
山西 | — | 15910 | 15611 | 15212 | 15350 | 14210 |
陕西 | — | 15850 | 15654 | 15150 | 15363 | 14140 |
四川 | 16400 | 16043 | 15736 | 15162 | 15271 | 14255 |
新疆 | 16137 | 15840 | 15465 | 15034 | 15117 | — |
浙江 | 16310 | 15988 | 15643 | 15079 | 15140 | 14060 |
全国加权均价 | 16282 | 15953 | 15623 | 15118 | 15264 | 14200 |
较上一日增减 | -105 | -98 | -84 | -93 | -89 | -117 |
新疆机采提货参考 | — | 15800 | 15150 | 14600 | 14840 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |