中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(7.25)
出处:中国棉花信息网 2024年07月25日
中国棉花价格指数:15595 (-15) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15750 | 15615 | 15122 | 15333 | 14175 |
重庆 | — | 16002 | 15720 | 15170 | 15293 | 14230 |
福建 | — | 16102 | 15750 | 15204 | 15387 | 14316 |
甘肃 | — | 15650 | 15400 | 14850 | 14950 | — |
广东 | 16320 | 16000 | 15750 | 15185 | 15310 | 14280 |
河北 | 16290 | 15850 | 15525 | 15113 | 15233 | 14183 |
河南 | 16315 | 15828 | 15455 | 15000 | 15210 | 14173 |
湖北 | — | 15700 | 15550 | 15000 | 15164 | 14100 |
湖南 | — | 15960 | 15710 | 15210 | 15274 | 14280 |
江苏 | 16230 | 15957 | 15652 | 15275 | 15424 | 14200 |
江西 | — | 15930 | 15583 | 15010 | 15130 | 14170 |
山东 | 16300 | 15905 | 15645 | 15167 | 15240 | 14167 |
山西 | — | 16020 | 15785 | 15274 | 15395 | 14270 |
陕西 | — | 15900 | 15560 | 15170 | 15300 | 14180 |
四川 | 16400 | 16034 | 15714 | 15210 | 15300 | 14300 |
新疆 | 16080 | 15768 | 15470 | 15004 | 15119 | — |
浙江 | 16370 | 15938 | 15582 | 14999 | 15050 | 14010 |
全国加权均价 | 16280 | 15950 | 15595 | 15118 | 15248 | 14178 |
较上一日增减 | -14 | -27 | -15 | -6 | -15 | -11 |
新疆机采提货参考 | — | 15800 | 15200 | 14500 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |