中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.30)
出处:中国棉花信息网 2024年09月30日
中国棉花价格指数:15410 (40) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15785 | 15647 | 15103 | 15210 | 13990 |
重庆 | — | 15670 | 15402 | 14927 | 15080 | 13896 |
福建 | — | 15750 | 15450 | 14960 | 15083 | 13930 |
甘肃 | — | 15335 | 15230 | 14850 | 15000 | — |
广东 | 15950 | 15610 | 15400 | 14968 | 15030 | 13895 |
河北 | 15950 | 15650 | 15343 | 14925 | 15033 | 13971 |
河南 | 16016 | 15711 | 15509 | 15075 | 15200 | 13970 |
湖北 | — | 15550 | 15300 | 14900 | 15050 | 13805 |
湖南 | — | 15700 | 15365 | 14917 | 15052 | 13912 |
江苏 | 16100 | 15780 | 15450 | 15000 | 15183 | 13965 |
江西 | — | 15700 | 15320 | 14955 | 15100 | 13880 |
山东 | 15950 | 15583 | 15365 | 15033 | 15158 | 13900 |
山西 | — | 15590 | 15380 | 14937 | 15014 | 13839 |
陕西 | — | 15870 | 15403 | 15013 | 15100 | 13950 |
四川 | 16000 | 15618 | 15314 | 14900 | 15030 | 13910 |
新疆 | 15604 | 15452 | 15215 | 14654 | 14765 | — |
浙江 | 15900 | 15705 | 15561 | 14974 | 15137 | 13970 |
全国加权均价 | 15967 | 15725 | 15410 | 14982 | 15116 | 13928 |
较上一日增减 | 39 | 49 | 40 | 25 | 43 | 21 |
新疆机采提货参考 | — | 15050 | 14850 | 14450 | 14640 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |