中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.11)
出处:中国棉花信息网 2024年10月11日
中国棉花价格指数:15572 (-20) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15819 | 15768 | 15257 | 15343 | 13905 |
重庆 | — | 15784 | 15605 | 15100 | 15210 | 14072 |
福建 | — | 15800 | 15610 | 15045 | 15232 | 14018 |
甘肃 | — | 15210 | 15040 | 14840 | 14935 | — |
广东 | 16010 | 15830 | 15575 | 15174 | 15200 | 14055 |
河北 | 16010 | 15633 | 15407 | 14943 | 15157 | 14000 |
河南 | 16165 | 15870 | 15673 | 15207 | 15356 | 14016 |
湖北 | — | 15680 | 15539 | 15065 | 15220 | 13800 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16200 | 15955 | 15603 | 15144 | 15300 | 14000 |
江西 | — | 15860 | 15602 | 15116 | 15200 | 13940 |
山东 | 16100 | 15798 | 15571 | 15067 | 15175 | 14000 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15905 | 15605 | 15197 | 15300 | 14020 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15716 | 15516 | 15310 | 14616 | 14738 | — |
浙江 | 15980 | 15718 | 15605 | 15053 | 15168 | 13900 |
全国加权均价 | 16088 | 15864 | 15572 | 15080 | 15215 | 13983 |
较上一日增减 | -7 | -25 | -20 | -19 | -38 | -14 |
新疆机采提货参考 | — | 15150 | 14900 | 14500 | 14650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |